<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Arandasoft Connection</title>
	<atom:link href="http://www.arandasoft.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arandasoft.com/blog</link>
	<description>Este un blog creado para mantener a todos informados, de una manera más directa sobre Aranda Software.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:53:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Software de Monitoreo: Que se debe buscar a la hora de implementar.</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=263</link>
		<comments>http://www.arandasoft.com/blog/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KarinaS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: right;">Por: Andréz Lamouroux S.</p>
<p class="Default" style="text-align: justify;">Los negocios dependen de sistemas conformados por diferentes elementos que hacen parte de su infraestructura IT para competir de forma efectiva. Todos estos sistemas deben permanecer en un estado “saludable” para que las operaciones de la organización se realicen de forma eficiente. En el ambiente IT actual, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arandasoft.com/blog/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porque fracasan los proyecto de TI?</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=260</link>
		<comments>http://www.arandasoft.com/blog/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KarinaS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Realmente necesito herramientas? Muchas  organizaciones, se ven  enfrentadas a múltiples preguntas sobre implementar  herramientas que  ayuden a la planificación de proyectos como por ejemplo, Si  nos aporta?  No es suficiente con la gestión de activos?  Realmente se necesitan?           [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arandasoft.com/blog/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aranda SERVICE DESK V. 8.0 certificada por PinkVERIFY, en seis procesos ITIL V.3</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=257</link>
		<comments>http://www.arandasoft.com/blog/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KarinaS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reconocimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aranda Software anunció  que su solución Aranda SERVICE DESK Versión  8.0 obtuvo la certificación PinkVERIFY 3.1, el nivel  más alto de  reconocimiento, otorgado a los proveedores que ofrecen productos   sobresalientes en un mercado cada vez más  competitivo y que respaldan  las iniciativas de mejora de procesos.

La solución certificada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arandasoft.com/blog/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado se abre al Software como servicio</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=247</link>
		<comments>http://www.arandasoft.com/blog/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KarinaS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">En los últimos años, las grandes y medianas empresas han integrado el uso de las nuevas tecnologías en sus procesos de negocio, lo que les ha permitido ser más competitivas e incrementar su rentabilidad. Sin embargo, el tejido empresarial español está formado fundamentalmente por microempresas, cuyo acceso a las nuevas tecnologías es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arandasoft.com/blog/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing o computación en las nubes</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=161</link>
		<comments>http://www.arandasoft.com/blog/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KarinaS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">El Cloud Computing es un concepto que los expertos, los medios y la propia industria están haciendo imprescindible para cualquier responsable de IT con visión hacia el futuro.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Algunos asimilan la computación en las nubes o cloud computing con el Software As A Service (SAAS) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arandasoft.com/blog/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conozca lo nuevo de ITIL V.3</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=241</link>
		<comments>http://www.arandasoft.com/blog/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KarinaS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<p>A continuación se presenta un breve resumen de los principales cambios que se presentan de ITIL v 2 a ITIL v 3.</p>
<p>•	En ITILv 2 el Servicio era entregado y soportado, pero no se presentaba el diseño del mismo, en ITIL v 3, se clarifica el ciclo de vida del servicio, en donde se especifica: la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arandasoft.com/blog/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ARANDA SOFTWARE valorada en nivel 2 de madurez del modelo CMMI-DEV v1.2</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=227</link>
		<comments>http://www.arandasoft.com/blog/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KarinaS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reconocimientos]]></category>

		<category><![CDATA[Aranda]]></category>

		<category><![CDATA[Aranda Software]]></category>

		<category><![CDATA[CMMI]]></category>

		<category><![CDATA[CMMI-DEV]]></category>

		<category><![CDATA[SEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;">Miami, Florida, Marzo 19 de 2010 - Aranda Software ha sido valorada en Nivel 2 CMMIDEV v1.2 para su área de desarrollo de software.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;">Después de trascurridos casi dos años de intenso trabajo, Aranda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arandasoft.com/blog/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La versión 8.0 de Aranda Software que está próxima a liberarse está enfocada en las tendencias del mercado sobre movilidad y calidad</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=214</link>
		<comments>http://www.arandasoft.com/blog/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KarinaS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Estudiamos las necesidades del mercado y descubrimos que la movilidad es una variable importante para que una compañía pueda gestionar su infraestructura tecnológica sin mayores inconvenientes, por eso ahora nuestras soluciones vienen con administración Web”, expresó el Director de Desarrollo de Aranda Software.</p>
<p></p>
<p>Entre los cambios importantes se destacan la disposición de consolas Web para todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arandasoft.com/blog/?feed=rss2&amp;p=214</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los usuarios corporativos se conectan a redes Wi-Fi no autorizadas?</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=204</link>
		<comments>http://www.arandasoft.com/blog/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KarinaS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Ad-hoc]]></category>

		<category><![CDATA[Ataques Wi-Fi]]></category>

		<category><![CDATA[Evil Twin]]></category>

		<category><![CDATA[Karma]]></category>

		<category><![CDATA[Rogue Access Point]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Wi-Fi]]></category>

		<category><![CDATA[WiPhishing]]></category>

		<category><![CDATA[WIPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[<p align="right">
Andréz Lamouroux S.</p>
<p>Ya es costumbre que los  empleados de una compañía, que hacen uso frecuente de las tecnologías de  conectividad inalámbrica, se conecten a redes Wi-Fi ajenas o no autorizadas mientras  se encuentran dentro de sus oficinas o lugares de trabajo. En la jerga de la  seguridad en redes a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arandasoft.com/blog/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
