<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Arandasoft Connection</title>
	<atom:link href="http://www.arandasoft.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arandasoft.com/blog</link>
	<description>Este un blog creado para mantener a todos informados, de una manera más directa sobre Aranda Software.</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:14:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario el Luis Celis por Aranda SERVICE DESK EXPRESS para la gestión de servicios</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=65#comment-162</link>
		<dc:creator>Luis Celis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=65#comment-162</guid>
		<description>Excelente, así más clientes pequeños pueden adquirir esta herramienta sin tener que usar muchos recursos de máquina, lo cual la hace más popular, accesible y asequible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, así más clientes pequeños pueden adquirir esta herramienta sin tener que usar muchos recursos de máquina, lo cual la hace más popular, accesible y asequible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Leonardo Castro por AMT?&#8230; Persona, animal o cosa? (Intel AMT desde la perspectiva de un ISV)</title>
		<link>http://www.arandasoft.com/blog/?p=16#comment-140</link>
		<dc:creator>Leonardo Castro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 03:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arandasoft.com/blog/?p=16#comment-140</guid>
		<description>me gustaria una version de evaluacion para nuestro inventario ya que manejamos lenovo y estamos con ousorcing conGEtronics y seria genial tenerlos como herramienta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria una version de evaluacion para nuestro inventario ya que manejamos lenovo y estamos con ousorcing conGEtronics y seria genial tenerlos como herramienta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
